Сегодня днем |
| Температура | -6..-4 °C |
| Осадки | снег |
| Облачность | пасмурно |
| Атм. давление | 746..748 мм.рт.ст |
| Скорость ветра | 5..9 м/с |
| Влажность воздуха | 91..96 % |
| Комфорт | -11..-9 °C |
Сегодня вечером |
| Температура | -4..-2 °C |
| Осадки | снег |
| Облачность | пасмурно |
| Атм. давление | 746..748 мм.рт.ст |
| Скорость ветра | 5..9 м/с |
| Влажность воздуха | 91..96 % |
| Комфорт | -8..-6 °C |
Завтра ночью |
| Температура | -4..-2 °C |
| Осадки | снег |
| Облачность | пасмурно |
| Атм. давление | 747..749 мм.рт.ст |
| Скорость ветра | 5..9 м/с |
| Влажность воздуха | 92..97 % |
| Комфорт | -9..-7 °C |
Завтра утром |
| Температура | -3..-1 °C |
| Осадки | снег |
| Облачность | облачно |
| Атм. давление | 751..753 мм.рт.ст |
| Скорость ветра | 3..6 м/с |
| Влажность воздуха | 92..97 % |
| Комфорт | -4..-2 °C |
Gismeteo.ru